WYBORY PL 2023: Wykaz 10 obwodów do głosowania w Holandii

Wybory

Fot. Shutterstock, Inc.

OBWIESZCZENIE

Konsula RP w Hadze z dnia 15 września 2023 r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) informuję, że w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze utworzono dziesięć obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Numer obwodu || Siedziba obwodowej komisji wyborczej || Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

164 || Haga I Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag || TAK

165 || Haga II Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag || NIE

166 || Haga III Van Lennepweg 51, 2597 LG Den Haag || NIE

167 || Haga IV Van Lennepweg 51, 2597 LG Den Haag || NIE

168 || Amsterdam I Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam || TAK

169 || Amsterdam II Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam || TAK

170 || Breda I Tweeschaar 12, 4822 AT Breda || TAK

171 || Breda II Tweeschaar 12, 4822 AT Breda ||TAK

172 || Brunssum Schinvelderstraat 19A, 441 TE Brunssum || TAK

173 || Groningen Goudlaan 555, 9743 CP Groningen || TAK



25.09.2023 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(sw)

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


reklama a
Linki